GF富山の後は忙しくて、ローラーに一回乗ったのみ。
せっかくのGF効果が、なくなってしまったのでは?と心配だった。
何度か行こうと思っていた桃山に初チャレンジ。
気持ちよく走ることができました。
全体データ
| タイム: | 01:58:45 |
| 距離: | 49.50 km |
| 高度上昇値: | 534 m |
| カロリー: | 1,142 C |
| 平均気温: | 19.7 °C |
タイミング
| タイム: | 01:58:45 |
| 移動時間: | 01:57:18 |
| Elapsed Time: | 02:07:51 |
| 平均スピード: | 25.0 km/h |
| Avg Moving Speed: | 25.3 km/h |
| 最高速: | 59.7 km/h |
0 件のコメント:
コメントを投稿